به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر، پیرو سیاستهای کلان بانک ملی ایران در راستای اجرای قوانین بالادستی در خصوص واگذاری شرکتها و خروج از بنگاهداری، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در نظر دارد واگذاری تعداد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۱۰۰ % از سهام شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) و تعداد ۲۲.۰۲۰.۰۰۰ سهم معادل ۱۰۰% از سهام شرکت آلی شیمی قم را به صورت نقد و یا نقد و اقساط را با مشخصات و شرایط ذیل واگذار نماید.
| نام شرکت | شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) |
| تعداد سهام پایه | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم |
| درصد کل قابل واگذاری | ۱۰۰ درصد |
| روش واگذاری | مزایده عمومی |
| فروشنده | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم |
| قیمت پایه هر سهم | ۱۵.۸۵۷ ریال |
| شرایط معامله و زمان تسویه | نقد و یا نقد و اقساط |
| نام شرکت | شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) |
| تعداد سهام پایه | ۲۲.۰۲۰.۰۰۰ سهم |
| درصد کل قابل واگذاری | ۱۰۰ درصد |
| روش واگذاری | مزایده عمومی |
| فروشنده | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۲۲.۰۲۰.۰۰۰ سهم |
| قیمت پایه هر سهم | ۵۸.۲۶۹ ریال |
| شرایط معامله و زمان تسویه | نقد و یا نقد و اقساط |


